Цены на гибку труб
| Размер трубы | Цена за 1 п/п, руб. | |
| <2 мм. | > 2мм. | |
| Трубы квадратного сечения | ||
| 15х15 | 60 | 110 |
| 20х20 | 60 | 110 |
| 25х25 | 70 | 120 |
| 30х30 | 70 | 120 |
| 40х40 | 120 | 170 |
| 50х50 | 130 | 180 |
| 60х60 | 150 | 200 |
| Трубы прямоугольного сечения | ||
| 20х40 | 60 | 110 |
| 25х40 | 60 | 110 |
| 20х50 | 70 | 120 |
| 25х50 | 70 | 120 |
| 30х60 | 120 | 170 |
| 40х60 | 120 | 170 |
| 40х80 | 130 | 180 |
| 50х100 | 130 | 180 |
| Трубы круглого сечения | ||
| d < 20 | 60 | 110 |
| d < 32 | 70 | 120 |
| d < 50 | 120 | 170 |

